Albania[editar]
Organización de futbol del país: Federacion de Futbol de Albania
Segunda división: Kategoria e Parë
Kategoria Superiore temporada 2011-2012
Alemania[editar]
Organización de futbol del país: Deutscher Fußball-Bund
Segunda división: 2. Bundesliga
1. Bundesliga temporada 2012-2013
Andorra[editar]
Organización de futbol del país: Federación Andorrana de Fútbol
Segunda división: No
Primera división andorrana temporada 2011-2012
Armenia[editar]
Organización de futbol del país: Federación de Fútbol de Armenia
Segunda división: Primera Liga
Primera División de Armenia temporada 2011-2012
Club | Ciudad |
---|---|
Ararat | Ereván |
Banants FC | Ereván |
Gandzasar F.C. | Kapan |
Impuls | Dilijan |
Mika FC | Ereván |
FC Pyunik | Ereván |
FC Shirak | Gyumri |
Ulisses F.C. | Ereván |
Austria[editar]
Organización de futbol del país: Osterreichischer Fußball-Bund
Segunda división: Primera Liga de Austria
Bundesliga de Austria temporada 2012-2013
Azerbaiyán[editar]
Segunda división: Birinci Divizionu
Organización de futbol del país: Asociación de Federaciones de Fútbol de Azerbaiyán
Yuksak Liqa temporada 2011-2012
Bélgica[editar]
Segunda división: Segunda División de Bélgica
Organización de futbol del país: Real Federación Belga de Fútbol
Primera División de Bélgica temporada 2012-2013
Bielorrusia[editar]
Segunda división: Pershaya Liha
Organización de futbol del país: Federación de Fútbol de Bielorrusia
Premier League temporada 2012
Bosnia-Herzegovina[editar]
Segunda división: Primera Liga de Bosnia y Herzegovina
Organización de futbol del país: Federación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina
Premijer Liga temporada 2012-2013
Bulgaria[editar]
Asociación de futbol de futbol del país Unión de Fútbol de Bulgaria
Segunda división: B PFG
Liga Profesional de Bulgaria temporada 2012-2013
Club | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
Beroe | Stara Zagora | Beroe | 17.800 |
Botev | Plovdiv | Hristo Botev | 22.000 |
Botev | Vratsa | Hristo Botev | 32.000 |
Cherno More | Varna | Ticha | 12.000 |
Chernomorets | Burgas | Lazur | 18.037 |
CSKA | Sofía | Balgarska Armiya | 22.015 |
Etar | Veliko Tarnovo | Ivaylo | 18.000 |
Levski | Sofía | Georgi Asparuhov | 29.200 |
Litex | Lovech | Lovech | 8.000 |
Lokomotiv | Plovdiv | Lokomotiv | 13.800 |
Lokomotiv | Sofía | Lokomotiv Sofia | 22.000 |
Ludogorets | Razgrad | Ludogorets Arena | 6.000 |
Minyor | Pernik | Minyor | 8.000 |
Montana | Montana | Ogosta | 8.000 |
Pirin | Gotse Delchev | Gradski | 3.000 |
Slavia | Sofía | Ovcha Kupel | 15.992 |
Croacia[editar]
Asociación de futbol del país: Federación Croata de Fútbol
Segunda división: Druga HNL
Prva HNL temporada 2011-2012
Chipre[editar]
Asociación de futbol del país: Asociación de Futbol de Chipre
Segunda división: Segunda División de Chipre
Primera División temporada 2012-2013
Dinamarca[editar]
SAS Ligaen temporada 2011-2012
Escocia[editar]
Premier League de Escocia temporada 2012-2013
Eslovaquia[editar]
Corgoň Liga temporada 2011-2012
Eslovenia[editar]
PrvaLiga Telekom Slovenije temporada 2011-2012
España[editar]
Primera división española temporada 2012-2013
Estonia[editar]
Meistriliiga temporada 2012
Finlandia[editar]
Veikkausliiga temporada 2011-2012
Francia[editar]
Gales[editar]
League of Wales temporada 2011-2012
Georgia[editar]
Umaglesi Liga temporada 2011-2012
Grecia[editar]
Alpha Ethniki temporada 2011-2012
Hungría[editar]
NB1 temporada 2011-2012
Inglaterra[editar]
FA Premier League temporada 2012-2013
Islandia[editar]
Landsbankadeild temporada 2012
Irlanda[editar]
FAI Premier Division temporada 2012
- ↑ Es de Irlanda del Norte, pero ha competido en la liga de Irlanda desde 1985.
Irlanda del Norte[editar]
Carnegie Premier League temporada 2011-2012
Islas Feroe[editar]
Primera División de las Islas Feroe temporada 2012
Israel[editar]
Ligat ha'Al temporada 2012-2013
Italia[editar]
Kazajistán[editar]
Super Liga de Kazajistán temporada 2012
Kosovo[editar]
Raiffeisen Superliga temporada 2011-2012
Letonia[editar]
Virsliga temporada 2012
Liechtenstein[editar]
- Liechtenstein no tiene liga propia, todos estos clubes juegan en las ligas de fútbol de Suiza. Aunque disputan la Copa de Liechtenstein, que sería lo más parecido a su propio campeonato nacional.
Temporada 2011-12:
Club | Ciudad |
---|---|
FC Balzers | Balzers |
USV Eschen/Mauren | Eschen y Mauren |
FC Ruggell | Ruggell |
FC Schaan | Schaan |
FC Triesen | Triesen |
FC Triesenberg | Triesenberg |
FC Vaduz | Vaduz |
Lituania[editar]
A Lyga temporada 2012
Club | Ciudad |
---|---|
FK Atlantas | Klaipėda |
FK Banga Gargždai | Gargždai |
FK Ekranas | Panevėžys |
FK Šiauliai | Šiauliai |
FK Sūduva | Marijampolė |
FK Tauras | Tauragė |
REO Vilnius | Vilna |
FK Žalgiris | Vilna |
Luxemburgo[editar]
Division Nationale temporada 2011-2012
República de Macedonia[editar]
Makedonska Prva Liga temporada 2011-2012
Malta[editar]
Premier League temporada 2011-2012
Moldavia[editar]
Divizia Naţională temporada 2011-2012
Montenegro[editar]
Primera División de Montenegro temporada 2011-2012
Noruega[editar]
Tippeligaen temporada 2012
Países Bajos[editar]
Eredivisie temporada 2012-2013
Polonia[editar]
Ekstraklasa temporada 2011-2012
Portugal[editar]
Liga Betandwin Temporada 2011-2012
República Checa[editar]
Gambrinus liga Temporada 2012-2013
Club | Estadio | Capacidad | Posición 2011-12 |
---|---|---|---|
1. FC Slovácko | Městský stadion | 8.000 | 7º |
1. FK Příbram | Na Litavce | 9.100 | 9º |
AC Sparta Praga | Generali Arena | 20.854 | 2º |
FC Baník Ostrava | Bazaly | 17.372 | 14º |
FC Hradec Králové | Všesportovní stadion | 6.000 | 13º |
FC Slovan Liberec | Stadion u Nisy | 9.900 | 1º |
FC Viktoria Plzeň | Stadion ve Štruncových sadech | 12.500 | 3º |
FC Vysočina Jihlava | Stadion v Jiráskově ulici | 4.075 | 2.L 2º |
FC Zbrojovka Brno | Městský stadion (Brno) | 12.550 | 2.L 4º |
FK Dukla Praga | Stadion Juliska | 18.000 | 6º |
FK Jablonec 97 | Stadion Střelnice | 6.280 | 8º |
FK Mladá Boleslav | Městský stadion | 5.000 | 4º |
FK Teplice | Na Stínadlech | 18.221 | 5º |
SK Dynamo České Budějovice | E-On Stadion | 6.681 | 10º |
SK Sigma Olomouc | Andrův stadion | 12.566 | 11º |
SK Slavia Praga | Synot Tip Arena | 21.000 | 12º |
Rumania[editar]
Club | Ciudad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
Astra Giurgiu | Giurgiu | Marin Anastasovici | 7.000 |
Brașov | Brașov | Silviu Ploeşteanu | 8.500 |
Ceahlăul Piatra Neamț | Piatra Neamț | Ceahlăul | 18.000 |
CFR Cluj | Cluj-Napoca | Dr. Constantin Rădulescu | 24.000 |
Concordia Chiajna | Chiajna | Concordia | 5.000 |
Iași | Iași | Emil Alexandrescu | 11.390 |
Dinamo București | Bucarest | Dinamo | 15.300 |
Gaz Metan Mediaș | Mediaș | Gaz Metan | 8.500 |
Gloria Bistrița | Bistrița | Gloria | 7.800 |
Oțelul Galați | Galați | Oțelul | 13.932 |
Pandurii Târgu Jiu | Târgu Jiu | Tudor Vladimirescu | 9.200 |
Petrolul Ploiești | Ploiești | Ilie Oană | 15.500 |
Rapid București | Bucarest | Giulești-Valentin Stănescu | 19.100 |
Steaua București | Bucarest | Steaua | 28.365 |
Turnu Severin | Drobeta-Turnu Severin | Municipal (Drobeta-Turnu Severin) | 19.128 |
Universitatea Cluj | Cluj-Napoca | Cluj Arena | 30.201 |
Vaslui | Vaslui | Municipal (Vaslui) | 9.240 |
Viitorul Constanța | Constanța | Stadionul Farul | 15.500 |
Rusia[editar]
Liga Premier Temporada 2012-2013
San Marino[editar]
Campionato Sammarinese di Calcio Temporada 2011-2012
Club | Ciudad |
---|---|
AC Libertas | Borgo Maggiore |
FC Domagnano | Domagnano |
SC Faetano | Faetano |
FC Fiorentino | Fiorentino |
SS Folgore/Falciano | Serravalle |
SP Cailungo | Borgo Maggiore |
SS Cosmos | Serravalle |
AC Juvenes/Dogana | Serravalle |
SP La Fiorita | Montegiardino |
SS Murata | San Marino |
SS Pennarossa | Chiesanuova |
SS San Giovanni | Borgo Maggiore |
SP Tre Fiori | Fiorentino |
SP Tre Penne | Serravalle |
SS Virtus | Acquaviva |
Serbia[editar]
Meridijan Superliga Temporada 2011-2012
Suecia[editar]
Allsvenskan Temporada 2013
Club | Ciudad | Temporada anterior | Debut | Años seguidos |
---|---|---|---|---|
AIK | Solna | 4º | 1924–25 | 2006 |
Syrianska FC | Södertälje | 13º | 2011 | 2011 |
Djurgårdens IF | Estocolmo | 9º | 1927–28 | 2001 |
IF Elfsborg | Borås | 1º | 1926–27 | 1997 |
Gefle IF | Gävle | 11º | 1933–34 | 2005 |
IFK Göteborg | Gotemburgo | 7º | 1924–25 | 1977 |
Helsingborgs IF | Helsingborg | 6º | 1924–25 | 1993 |
BK Häcken | Gotemburgo | 2º | 1983 | 2009 |
Kalmar FF | Kalmar | 10º | 1949–50 | 2004 |
Malmö FF | Malmö | 3º | 1931–32 | 2001 |
Mjällby AIF | Mjällby | 12º | 1980 | 2010 |
Åtvidabergs FF | Åtvidaberg | 8º | 1951–52 | 2012 |
IFK Norrköping | Norrköping | 5º | 1924–25 | 2011 |
Östers IF | Växjö | 1º (Superettan) | 1961 | |
IF Brommapojkarna | Estocolmo | 2º (Superettan) | 2007 | |
Halmstads BK | Halmstad | 3º (Superettan) | 1934 |
Suiza[editar]
Super Liga Suiza Temporada 2012-2013
Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad | 2011/12 |
---|---|---|---|---|
FC Basel | Basilea | St. Jakob Park | 42 500 | 1º |
BSC Young Boys | Berna | Stade de Suisse | 32 000 | 3º |
Grasshopper Club Zürich | Zúrich | Letzigrund | 25 000 | 8º |
FC Lausanne-Sport | Lausana | Stade de La Pontaise | 15 800 | 7º |
FC Luzern | Lucerna | Swissporarena | 17 500 | 2º |
Servette FC Genève | Ginebra | Stade de Genève | 30 000 | 4º |
FC Sion | Sion | Stade de Tourbillon | 20 200 | 9º |
FC St. Gallen | San Galo | AFG Arena | 20 000 | 1º (Asc.) |
FC Thun | Thun | Arena Thun | 10 000 | 5º |
FC Zürich | Zúrich | Letzigrund | 25 000 | 6º |
Turquía[editar]
Superliga de Turquía temporada 2012-2013
Ucrania[editar]
Vyscha Liha temporada 2011-2012
0 comentarios:
Publicar un comentario